티스토리 뷰

반응형

2024기준중위소득
2024기준중위소득

 

2024년 기준 중위소득 안내입니다.

 

가구 수에 따라 다른 2024년 기준 중위소득 선정기준을 아래에서 확인하시고 여러 정부 혜택들을 받으시기 바랍니다.

 

나의 중위소득은 국민건강보험공단 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

가구원수 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구
중위소득 120% 2,674,134 4,419,131 5,657,588 6,875,896 8,034,882
중위소득 100% 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735
중위소득 90% 1,894,178 3,130,218 4,007,458 4,870,426 5,691,375
중위소득 80% 1,671,334 2,761,957 3,535,993 4,297,435 5,021,801
중위소득 70% 1,559,912 2,577,826 3,300,260 4,010,939 4,687,015
중위소득 60% 1,337,067 2,209,565 2,828,794 3,437,948 4,017,441
중위소득 50% 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868

 

 

 

 

반응형